Product Details:
Model Name/Number | RM 800E |
Weighing System | Load Cell Based Weighing System With Digital Display |
Hydraulic Pump | 19 lpm |
Water Pump | 1 HP |
Brand | Skipper |
Hopper Capacity | 800 Litres |
Batch Capacity | 600 Litres |
Main Motor Drum | 10 HP |
Vibrating Motor | 0.1 HP |
Water Dozing | Digital |
Water Tank Capacity | 170 Litres |
Product Details:
Model Name/Number | RM 1050E |
Brand | Skipper |
Weighing System | Load Cell Based Weighing System With Digital Display |
Hydraulic Pump | 22 lpm@200 bar |
Water Pump | 1 HP |
Hopper Capacity | 1000 Litres |
Batch Capacity | 750 Litres |
Main Motor Drum | 15 HP |
Vibrating Motor | 0.1 HP |
Water Dozing | Digital |
Water Tank Capacity | 250 Litres |
Product Details:
Model Name/Number | RM 1400E |
Brand | Skipper |
Weighing System | Load Cell Based Weighing System With Digital Display |
Hydraulic Pump | 24 lpm@200 bar |
Water Pump | 1 HP |
Hopper Capacity | 1350 Litres |
Batch Capacity | 900 Litres |
Machine Output/hours | 20 M3 |
Main Motor Drum | 20 HP |
Vibrating Motor | 0.1 HP |
Water Dozing | Digital |
Water Tank Capacity | 250 Litres |